Cifras del programa
940
Planteles
72
Municipios
59
Municipios con escuelas en el programa
Mapa reactiva tu escuela
Planteles por municipio
# | Municipio | Planteles |
---|---|---|
1 | Aguaprieta | 8 |
2 | Alamos | 58 |
3 | Altar | 3 |
4 | Arivechi | 2 |
5 | Arizpe | 1 |
6 | Atíl | 1 |
7 | Bacadehuachi | 1 |
8 | Bacum | 10 |
9 | Bavispe | 1 |
10 | Benito Juarez | 6 |
11 | Caborca | 39 |
12 | Cajeme | 98 |
13 | Cananea | 12 |
14 | Carbó | 5 |
15 | La Colorada | 7 |
16 | Cumpas | 3 |
17 | Empalme | 32 |
18 | Etchojoa | 36 |
19 | Fronteras | 6 |
20 | General Plutarco Elías Calles | 7 |
# | Municipio | Planteles |
---|---|---|
21 | Guaymas | 53 |
22 | Hermosillo | 218 |
23 | Huachineras | 1 |
24 | Huasabas | 2 |
25 | Huatabampo | 56 |
26 | Imuris | 5 |
27 | Magdalena | 3 |
28 | Mazatan | 1 |
29 | Moctezuma | 1 |
30 | Naco | 3 |
31 | Nacori Chico | 1 |
32 | Nacozari de García | 1 |
33 | Navojoa | 62 |
34 | Nogales | 56 |
35 | Onavas | 3 |
36 | Opodepe | 5 |
37 | Oquitoa | 1 |
38 | Pitiquito | 8 |
39 | Puerto Peñasco | 12 |
30 | Quiriego | 9 |
# | Municipio | Planteles |
---|---|---|
41 | Rayón | 1 |
42 | Rosario | 10 |
43 | Sahuaripa | 3 |
44 | San Ignacio Río Muerto | 9 |
45 | San Luis Río Colorado | 32 |
46 | San Miguel de Horcasitas | 6 |
47 | San Pedro de la Cueva | 1 |
48 | Santa Ana | 3 |
49 | Santa Cruz | 3 |
50 | Saric | 4 |
51 | Soyopa | 3 |
52 | Suaqui Grande | 2 |
53 | Tepache | 1 |
54 | Trincheras | 1 |
55 | Tubutama | 3 |
56 | Ures | 7 |
57 | Villa Hidalgo | 14 |
58 | Villa Pesqueira | 1 |
59 | Yecora | 14 |
Principales necesidades
Blvd. Luis Donaldo Colosio, s/n, colonia las Quintas, CP 83280
Todos los derechos reservados © Secretaría de Educación y Cultura, 2021